


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jan 2026 | Rabu | JAPAN - 718 | 0199 |
| 2 | 06 Jan 2026 | Selasa | JAPAN - 717 | 4815 |
| 3 | 05 Jan 2026 | Senin | JAPAN - 716 | 0384 |
| 4 | 04 Jan 2026 | Minggu | JAPAN - 715 | 2963 |
| 5 | 03 Jan 2026 | Sabtu | JAPAN - 714 | 1005 |
| 6 | 02 Jan 2026 | Jumat | JAPAN - 713 | 2597 |
| 7 | 01 Jan 2026 | Kamis | JAPAN - 712 | 5030 |
| 8 | 31 Dec 2025 | Rabu | JAPAN - 711 | 3019 |
| 9 | 30 Dec 2025 | Selasa | JAPAN - 710 | 8401 |
| 10 | 29 Dec 2025 | Senin | JAPAN - 709 | 7905 |
